八ヶ岳高原ハーフマラソン 公式サイト

 

img_3008.jpg img_2996.jpg img_2997.jpg img_3001.jpg img_5334.jpg img_5357.jpg img_5558.jpg

2025・9・7
YATSUGATAKE

八ヶ岳の雄大な自然を舞台に、あなたの限界に挑む。

富士山と八ヶ岳の絶景を横目に駆け抜けるコースは、アップダウンに富んだタフな挑戦となるでしょう。
しかし、その先に待つのは、達成感と忘れられない感動です。大人からお子さんまで、誰もが楽しめる4つの種目をご用意しました。

2025・9・7
YATSUGATAKE

八ヶ岳の雄大な自然を舞台に、あなたの限界に挑む。

富士山と八ヶ岳の絶景を横目に駆け抜けるコースは、アップダウンに富んだタフな挑戦となるでしょう。
しかし、その先に待つのは、達成感と忘れられない感動です。大人からお子さんまで、誰もが楽しめる4つの種目をご用意しました。

完走したランナーの全記録!

 

順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ 都道府県 フィニッシュタイム 10km(グロスタイム) finish(ネットタイム)
1 66 甘利 大祐 アマリ ダイスケ 長野県 1:15:26 0:35:15 1:15:26
2 35 大野 純 オオノ ジュン 埼玉県 1:17:47 0:35:51 1:17:47
3 26 黒田 光 クロダ ヒカル 埼玉県 1:19:09 0:37:05 1:19:09
4 27 阪田 暁 サカタ アキラ 埼玉県 1:21:56 0:38:23 1:21:55
5 79 林 祥太朗 ハヤシ ショウタロウ 東京都 1:22:18 0:37:41 1:22:17
6 70 奥村 文彬 オクムラ フミアキ 長野県 1:24:18 0:39:09 1:24:16
7 49 反町 悠希 ソリマチ ユウキ 神奈川県 1:25:02 0:39:37 1:25:01
8 5 宗田 正樹 ソウダ マサキ 山梨県 1:27:51 0:37:40 1:27:51
9 11 竹川 裕貴 タケカワ ヒロキ 山梨県 1:29:31 0:40:11 1:29:28
10 77 田中 航大 タナカ コウダイ 山梨県 1:31:43 0:41:54 1:31:40
11 15 坂崎 右典 サカザキ ユウスケ 三重県 1:34:08 0:42:50 1:34:06
12 14 入戸野 晴彦 ニットノ ハルヒコ 山梨県 1:35:11 0:40:07 1:35:08
13 39 菅原 陽太 スガワラ ヨウタ 東京都 1:37:43 0:42:48 1:37:31
14 10 原 和弥 ハラ カズヤ 長野県 1:38:29 0:45:05 1:38:27
15 60 林 真名歩 ハヤシ マナブ 長野県 1:39:47 0:46:32 1:39:42
16 50 椎葉 湧一朗 シイバ ユウイチロウ 長野県 1:40:20 0:46:18 1:40:20
17 37 佐藤 幸樹 サトウ コウキ 愛知県 1:40:37 0:46:21 1:40:36
18 43 武居 翔平 タケイ ショウヘイ 神奈川県 1:41:39 0:45:41 1:41:32
19 8 金井 駿 カナイ シュン 山梨県 1:41:59 0:46:47 1:41:47
20 72 吉田 直幸 ヨシダ ナオユキ 静岡県 1:42:20 0:48:00 1:42:17
21 69 清水 有希 シミズ ユウキ 滋賀県 1:44:20 0:45:42 1:44:15
22 17 中嶋 崇博 ナカジマ タカヒロ 山梨県 1:47:13 0:47:56 1:47:12
23 53 今井 佑典 イマイ ユウスケ 愛知県 1:47:30 0:49:53 1:47:17
24 71 浅沼 大熙 アサヌマ タイキ 山梨県 1:48:54 0:49:12 1:48:30
25 30 松村 岳史 マツムラ タカシ 静岡県 1:49:07 0:51:12 1:48:56
26 7 平岡 祐樹 ヒラオカ ユウキ 山梨県 1:49:25 0:50:06 1:49:08
27 22 平野 怜 ヒラノ レイ 東京都 1:50:10 0:50:49 1:49:53
28 21 矢島 朋幸 ヤジマ トモユキ 長野県 1:50:54 0:51:10 1:50:39
29 44 岩田 佳久 イワタ ヨシヒサ 東京都 1:53:14 0:51:07 1:53:10
30 48 千葉 一輝 チバ イツキ 長野県 1:53:24 0:51:20 1:53:13
31 36 桜井 正志 サクライ マサシ 長野県 1:53:37 0:52:31 1:53:32
32 25 下平 義二 シモダイラ ヨシジ 愛知県 1:54:14 0:55:27 1:53:58
33 20 齋藤 光 サイトウ ヒカル 茨城県 1:54:25 0:50:22 1:54:10
34 47 陰山 健太朗 カゲヤマ ケンタロウ 東京都 1:55:21 0:48:57 1:55:01
35 1 橋本 圭弘 ハシモト ヨシヒロ 静岡県 1:55:54 0:50:54 1:55:39
36 41 渡邉 翔伍 ワタナベ ショウゴ 東京都 1:57:51 0:51:11 1:57:30
37 28 小林 岳 コバヤシ ガク 栃木県 1:59:14 0:56:54 1:59:00
38 55 吉田 大祐 ヨシダ ダイスケ 静岡県 2:00:00 0:53:10 1:59:50
39 40 浦上 陽太 ウラカミ ヨウタ 東京都 2:00:25 0:57:10 2:00:04
40 42 齊藤 一騎 サイトウ イッキ 新潟県 2:02:56 0:57:08 2:02:39
41 75 阿部 俊明 アベ トシアキ 東京都 2:03:06 0:55:26 2:03:02
42 16 落合 洋介 オチアイ ヨウスケ 東京都 2:04:26 0:55:45 2:04:03
43 59 太田 友幸 オオタ トモユキ 山梨県 2:05:01 0:56:15 2:04:50
44 54 漆畑 弘樹 ウルシバタ ヒロキ 静岡県 2:05:03 0:57:39 2:04:50
45 52 山内 健太 ヤマウチ ケンタ 神奈川県 2:06:16 0:56:22 2:06:01
46 57 福田 誠 フクダ マコト 茨城県 2:06:33 0:56:50 2:06:21
47 62 小野 弘太 オノ コウタ 山梨県 2:07:10 0:55:11 2:06:57
48 24 神山 直紀 カミヤマ ナオキ 愛知県 2:13:41 1:01:15 2:13:29
49 74 小林 慶典 コバヤシ ヨシノリ 山梨県 2:13:59 0:57:59 2:13:41
50 56 矢寺 建示 ヤテラ ケンジ 大阪府 2:14:17 0:53:00 2:14:12
51 64 JUNHYEON PARK ジュンヒョン パク 東京都 2:15:38 0:59:04 2:15:32
52 73 田中 太樹 タナカ タイキ 神奈川県 2:17:14 1:00:02 2:17:12
53 51 門地 翔矢 カドジ ショウヤ 長野県 2:27:09 1:01:15 2:27:00
54 3 清水 文也 シミズ フミヤ 山梨県 2:31:00 1:00:57 2:30:43
55 2 千野 健太郎 チノ ケンタロウ 山梨県 2:31:00 1:00:57 2:30:43
56 78 橘井 駿 キツイ シュン 山梨県 2:31:20 1:04:50 2:31:05
57 13 佐野 拓哉 サノ タクヤ 山梨県 2:31:28 0:57:18 2:31:12
58 67 川泉 勇介 カワイズミ ユウスケ 山梨県 2:31:41 1:11:05 2:31:21
59 65 小山 修矢 コヤマ シュウヤ 山梨県 2:31:41 1:11:05 2:31:21
60 18 田澤 優太 タザワ ユウタ 山梨県 2:31:42 1:11:05 2:31:22
61 45 横澤 樹一郎 ヨコサワ ジュイチロウ 東京都 2:33:51 1:07:51 2:33:30
62 32 井川 真一 イカワ シンイチ 東京都 2:34:56 1:08:36 2:34:32
63 34 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ 宮城県 2:35:09 0:55:32 2:35:08
64 68 深沢 直也 フカサワ ナオヤ 山梨県 2:42:37 1:11:00 2:42:21
65 58 堀口 航平 ホリグチ コウヘイ 山梨県 2:47:01 1:13:50 2:46:38
66 61 山田 寛人 ヤマダ カント 神奈川県 2:52:36 1:12:05 2:52:13
67 29 峯岸 明弘 ミネギシ アキヒロ 埼玉県 2:54:56 1:19:51 2:54:36
68 46 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ 大分県 2:57:57 1:19:53 2:57:33

 

1 194 内堀 昭 ウチボリ アキラ 山梨県 1:23:55 0:39:10 1:23:55
2 135 本田 将浩 ホンダ マサヒロ 岐阜県 1:24:25 0:39:42 1:24:24
3 116 荒井 翔太郎 アライ ショウタロウ 宮城県 1:27:56 0:41:35 1:27:55
4 139 稲田 旭斗 イナダ アキト 神奈川県 1:28:28 0:40:42 1:28:27
5 152 黒田 亮 クロダ リョウ 東京都 1:29:29 0:41:44 1:29:28
6 159 佐藤 工 サトウ タクミ 宮城県 1:29:54 0:41:23 1:29:53
7 169 北原 岳 キタハラ タカシ 神奈川県 1:30:30 0:42:25 1:30:29
8 108 平尾 純一 ヒラオ ジュンイチ 神奈川県 1:30:43 0:41:53 1:30:42
9 138 小松﨑 政徳 コマツザキ マサノリ 茨城県 1:30:49 0:42:43 1:30:48
10 111 義見 武士 ヨシミ タケシ 山梨県 1:31:14 0:43:07 1:31:00
11 107 永田 敬壱 ナガタ ケイイチ 静岡県 1:31:39 0:42:43 1:31:33
12 183 永高 正人 エイタカ マサト 長野県 1:35:58 0:44:59 1:35:55
13 144 小松 佑己 コマツ ユウキ 神奈川県 1:36:19 0:46:02 1:36:17
14 112 赤岡 慎也 アカオカ シンヤ 山梨県 1:36:57 0:44:34 1:36:41
15 202 山本 宗孝 ヤマモト ムネタカ 千葉県 1:38:00 0:48:11 1:37:52
16 170 磯崎 三洋 イソザキ サンヨウ 愛知県 1:38:26 0:44:22 1:38:25
17 150 古市 喬 フルイチ タカシ 岐阜県 1:39:42 0:46:59 1:39:33
18 161 島田 哲郎 シマダ テツロウ 東京都 1:39:59 0:47:28 1:39:58
19 106 嶋崎 清明 シマザキ キヨアキ 埼玉県 1:43:08 0:50:26 1:43:03
20 165 堀江 達也 ホリエ タツヤ 東京都 1:44:30 0:48:18 1:44:16
21 137 酒井 賢太 サカイ ケンタ 長野県 1:44:35 0:48:38 1:44:25
22 190 濱 弘樹 ハマ ヒロキ 長野県 1:45:29 0:48:14 1:45:26
23 123 加藤 一樹 カトウ カズキ 山梨県 1:46:26 0:50:44 1:46:24
24 191 千葉 進一 チバ シンイチ 長野県 1:46:32 0:49:04 1:46:26
25 181 佐々木 晋 ササキ シン 神奈川県 1:46:36 0:50:23 1:46:16
26 200 前川 文弥 マエカワ フミヤ 愛知県 1:46:43 0:48:53 1:46:31
27 119 佐々木 紀之 ササキ ノリユキ 神奈川県 1:49:24 0:51:42 1:49:13
28 115 植竹 良 ウエタケ リョウ 山梨県 1:49:47 0:51:18 1:49:30
29 182 高井 直史 タカイ ナオフミ 長野県 1:49:57 0:50:04 1:49:50
30 118 御影 卓也 ミカゲ タクヤ 東京都 1:50:49 0:55:23 1:50:21
31 184 奥津 智幸 オクツ トモユキ 神奈川県 1:51:31 0:51:22 1:51:29
32 175 穂苅 雄司 ホカリ ユウジ 東京都 1:51:55 0:50:34 1:51:54
33 188 牛田 隆義 ウシダ タカヨシ 愛知県 1:52:33 0:53:27 1:52:27
34 203 安藤 出 アンドウ イヅル 東京都 1:52:47 0:54:40 1:52:14
35 195 きむ きょんふぁん キム キョンファン 東京都 1:53:56 0:51:14 1:53:50
36 196 内田 雅士 ウチダ マサシ 東京都 1:54:01 0:50:17 1:53:57
37 210 雨宮 好宏 アメミヤ ヨシヒロ 長野県 1:54:12 0:55:59 1:54:10
38 178 長岡 知之 ナガオカ トモユキ 長野県 1:54:31 0:50:06 1:54:28
39 147 横山 悠貴 ヨコヤマ ユウキ 岐阜県 1:55:42 0:52:02 1:55:33
40 114 浅井 幸也 アサイ ユキヤ 山梨県 1:57:41 0:55:57 1:57:37
41 120 小林 裕介 コバヤシ ユウスケ 東京都 1:58:15 0:51:07 1:58:00
42 173 久世 雅彦 クゼ マサヒコ 東京都 1:58:35 0:51:33 1:58:25
43 199 進藤 智洋 シンドウ トモヒロ 東京都 1:58:43 0:52:08 1:58:38
44 163 石川 哲也 イシカワ テツヤ 愛知県 1:59:41 0:53:58 1:59:24
45 158 北野 勝紀 キタノ マサキ 静岡県 1:59:45 0:45:55 1:59:42
46 179 木野 秀伸 キノ ヒデノブ 山梨県 2:00:03 0:56:17 1:59:42
47 149 黒川 紘 クロカワ ヒロシ 埼玉県 2:00:17 0:56:43 2:00:10
48 201 田辺 俊樹 タナベ トシキ 山梨県 2:00:19 0:53:03 2:00:06
49 145 清水 佳之 シミズ ヨシユキ 東京都 2:01:20 0:53:42 2:01:15
50 207 長谷川 伸茂 ハセガワ ノブシゲ 東京都 2:03:04 0:56:41 2:02:46
51 110 長田 敏三 オサダ トシミ 山梨県 2:03:06 0:44:29 2:02:52
52 140 横澤 俊行 ヨコザワ トシユキ 神奈川県 2:03:25 0:56:49 2:03:03
53 208 秋山 亮平 アキヤマ リョウヘイ 山梨県 2:03:46 0:55:48 2:03:32
54 134 河手 幸太 カワテ コウタ 山梨県 2:03:56 0:57:12 2:03:55
55 126 野口 幸一 ノグチ コウイチ 兵庫県 2:04:44 1:01:18 2:04:38
56 127 光田 和弘 ミツダ カズヒロ 静岡県 2:06:35 1:00:33 2:06:24
57 186 福原 逸郎 フクハラ イツロウ 長野県 2:06:43 0:57:35 2:06:34
58 125 倉沢 英樹 クラサワ ヒデキ 長野県 2:06:51 1:02:11 2:06:26
59 132 木村 賢次 キムラ ケンジ 東京都 2:07:00 0:51:19 2:06:46
60 174 鈴木 貴弘 スズキ タカヒロ 千葉県 2:07:12 0:53:23 2:07:06
61 166 田中 正樹 タナカ マサキ 長野県 2:07:46 0:58:55 2:07:39
62 122 二反田 真也 ニタンダ シンヤ 兵庫県 2:08:02 0:55:19 2:07:54
63 117 佐藤 公保 サトウ キミヤス 長野県 2:08:18 0:56:59 2:08:02
64 160 松澤 翔 マツザワ ショウ 長野県 2:10:00 0:59:35 2:09:46
65 142 古澤 英生 フルサワ ヒデオ 宮崎県 2:10:29 0:57:44 2:10:22
66 136 久保村 岳史 クボムラ タケフミ 長野県 2:10:49 0:57:51 2:10:38
67 105 長田 昇 オサダ ノボル 東京都 2:12:12 0:53:02 2:12:01
68 128 小島 英朋 コジマ ヒデトモ 長野県 2:12:51 0:57:27 2:12:41
69 113 芹澤 聖 セリザワ サトル 山梨県 2:13:34 0:59:17 2:13:23
70 167 大島 一能 オオシマ カズヨシ 静岡県 2:14:23 1:01:36 2:14:06
71 104 増田 将洋 マスダ マサヒロ 長野県 2:14:31 1:00:07 2:14:18
72 206 池田 幸司 イケダ コウジ 埼玉県 2:18:23 1:04:09 2:18:03
73 192 西 俊文 ニシ トシフミ 静岡県 2:18:59 0:59:57 2:18:52
74 164 田中 亮 タナカ リョウ 静岡県 2:19:19 1:03:16 2:19:05
75 124 倉沢 浩至 クラサワ コウジ 長野県 2:20:32 1:05:14 2:20:07
76 148 木村 基光 キムラ モトミツ 埼玉県 2:20:52 1:05:47 2:20:45
77 146 小澤 洋崇 オザワ ヒロタカ 群馬県 2:22:17 1:05:24 2:21:57
78 171 阪 ともひろ サカ トモヒロ 東京都 2:22:57 1:03:29 2:22:37
79 205 山本 健太郎 ヤマモト ケンタロウ 山梨県 2:23:13 0:58:12 2:22:49
80 168 兵頭 宗一郎 ヒョウドウ ソウイチロウ 東京都 2:24:09 1:04:49 2:24:05
81 143 加藤 茂樹 カトウ シゲキ 長野県 2:24:45 1:02:58 2:24:31
82 103 大和屋 悠介 ヤマトヤ ユウスケ 大阪府 2:26:27 1:05:00 2:26:05
83 172 篠崎 基 シノザキ ハジメ 東京都 2:28:00 1:05:22 2:27:41
84 131 前田 知浩 マエダ トモヒロ 石川県 2:30:50 0:59:29 2:30:45
85 197 坂本 幸夫 サカモト ユキオ 千葉県 2:31:11 1:05:22 2:31:08
86 193 川俣 俊介 カワマタ シュンスケ 長野県 2:31:41 1:04:54 2:31:33
87 187 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ 群馬県 2:32:31 1:09:36 2:32:19
88 176 竹山 進也 タケヤマ シンヤ 東京都 2:32:59 1:05:21 2:32:46
89 162 新田 真吾 アラタ シンゴ 神奈川県 2:37:42 1:13:08 2:37:25
90 102 益岡 佑輔 マスオカ ユウスケ 神奈川県 2:47:03 1:13:44 2:46:41
91 180 大木 新一 オオキ シンイチ 埼玉県 2:49:15 1:10:02 2:48:57

 

1 383 吉田 清治 ヨシダ キヨハル 静岡県 1:29:07 0:39:41 1:29:06
2 332 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京都 1:30:19 0:42:47 1:30:14
3 479 見城 維佐久 ケンジョウ イサク 愛知県 1:31:56 0:42:55 1:31:55
4 420 伊藤 啓介 イトウ ケイスケ 愛知県 1:33:27 0:42:57 1:33:26
5 432 相原 丈洋 アイハラ タケヒロ 長野県 1:35:04 0:43:37 1:34:57
6 454 熊谷 充弘 クマガイ ミツヒロ 長野県 1:37:27 0:45:06 1:37:24
7 312 柳澤 洋一 ヤナギサワ ヨウイチ 長野県 1:38:05 0:45:04 1:38:03
8 329 花岡 良信 ハナオカ ヨシノブ 長野県 1:38:35 0:45:43 1:38:31
9 333 松藤 龍治 マツフジ リュウジ 神奈川県 1:38:55 0:46:13 1:38:53
10 301 谷内 章高 タニウチ アキタカ 千葉県 1:40:43 0:45:33 1:40:38
11 466 三上 博史 ミカミ ヒロシ 長野県 1:41:56 0:47:30 1:41:48
12 330 佐藤 賢治 サトウ ケンジ 埼玉県 1:42:59 0:46:45 1:42:58
13 393 佐藤 勲 サトウ イサオ 東京都 1:43:28 0:47:24 1:43:23
14 451 並木 真也 ナミキ シンヤ 埼玉県 1:43:57 0:49:18 1:43:56
15 412 塚原 克尚 ツカハラ カツヒサ 茨城県 1:44:31 0:48:36 1:44:28
16 391 金子 英介 カネコ エイスケ 東京都 1:44:47 0:48:09 1:44:36
17 455 池田 司 イケダ ツカサ 埼玉県 1:45:21 0:47:42 1:45:16
18 303 三浦 昇 ミウラ ノボル 山梨県 1:47:24 0:47:41 1:47:22
19 436 大島 裕二 オオシマ ユウジ 埼玉県 1:48:14 0:51:31 1:48:04
20 464 前原 光一 マエハラ コウイチ 神奈川県 1:48:26 0:49:13 1:48:24
21 471 上條 智光 カミジョウ トモミツ 長野県 1:49:16 0:49:15 1:49:12
22 306 樋口 英樹 ヒグチ ヒデキ 山梨県 1:49:30 0:48:23 1:49:28
23 317 深澤 誠治 フカサワ セイジ 山梨県 1:50:42 0:51:31 1:50:37
24 475 荻野 智 オギノ サトシ 埼玉県 1:51:34 0:52:29 1:51:21
25 477 田中 利明 タナカ トシアキ 山梨県 1:52:06 0:50:33 1:51:56
26 441 西川 裕二 ニシカワ ユウジ 東京都 1:55:36 0:54:06 1:55:33
27 468 工藤 浩之 クドウ ヒロユキ 長野県 1:56:57 0:52:23 1:56:55
28 402 市橋 欣二 イチハシ キンジ 埼玉県 1:57:11 0:54:09 1:57:01
29 351 輿石 信 コシイシ マコト 山梨県 1:57:25 0:50:14 1:57:23
30 369 クナーブ トルステン クナーブ トルステン 東京都 1:57:25 0:53:31 1:57:10
31 431 柘植 一也 ツゲ カズヤ 長野県 1:58:04 0:53:28 1:57:57
32 319 秋元 洋一 アキモト ヨウイチ 神奈川県 1:58:16 0:53:28 1:58:11
33 311 横張 誠 ヨコハリ マコト 茨城県 1:58:25 0:53:44 1:58:09
34 442 杉田 素之 スギタ モトユキ 東京都 1:58:40 0:54:10 1:58:32
35 446 野本 龍輔 ノモト リュウスケ 静岡県 1:58:49 0:55:10 1:58:36
36 353 吉澤 透 ヨシザワ トオル 長野県 1:59:02 0:51:04 1:58:56
37 417 関 貴志 セキ タカシ 長野県 1:59:10 0:53:41 1:58:58
38 356 南谷 鉄二 ミナミタニ テツジ 東京都 1:59:19 0:56:10 1:58:57
39 467 横田 勝 ヨコタ マサル 山梨県 1:59:27 0:54:44 1:59:15
40 302 安食 健 アジキ ケン 埼玉県 2:00:17 0:54:48 1:59:59
41 470 越野 一夫 コシノ カズオ 長野県 2:00:55 0:56:00 2:00:51
42 339 諸本 靖 モロモト ヤスシ 静岡県 2:02:05 0:54:41 2:01:56
43 381 田中 節 タナカ セツ 岐阜県 2:02:33 0:53:41 2:02:25
44 307 竹口 真也 タケグチ シンヤ 山梨県 2:03:15 0:54:16 2:02:59
45 465 藤井 徹 フジイ トオル 東京都 2:04:10 0:54:46 2:04:03
46 365 吉村 嘉文 ヨシムラ ヨシフミ 岐阜県 2:04:14 0:56:42 2:03:57
47 459 小原 敏夫 オハラ トシオ 東京都 2:04:27 0:59:31 2:04:14
48 327 大内 忠 オオウチ タダシ 茨城県 2:04:37 0:58:42 2:04:22
49 437 矢崎 東洋 ヤザキ モトヒロ 埼玉県 2:05:19 0:58:45 2:04:57
50 328 ハナシロ アデミル ハナシロ アデミル 山梨県 2:05:39 0:50:59 2:05:38
51 444 茂木 貴司 モテギ タカシ 埼玉県 2:06:02 0:57:12 2:05:52
52 364 矢澤 潤一 ヤザワ ジュンイチ 千葉県 2:06:28 0:54:48 2:06:24
53 443 小島 淳一 コジマ ジュンイチ 神奈川県 2:06:36 0:57:59 2:06:22
54 453 高岡 央典 タカオカ ヒサノリ 静岡県 2:06:49 0:55:31 2:06:41
55 440 馬場 宏俊 ババ ヒロトシ 神奈川県 2:07:11 0:57:28 2:06:53
56 363 佐藤 祐一 サトウ ユウイチ 愛知県 2:07:33 1:00:11 2:07:23
57 474 名雪 昌志 ナユキ マサシ 東京都 2:08:22 0:58:15 2:08:11
58 334 滝澤 尚志 タキザワ タカシ 長野県 2:08:44 0:59:16 2:08:32
59 434 高橋 直樹 タカハシ ナオキ 埼玉県 2:08:59 1:00:18 2:08:43
60 310 永野 圭介 ナガノ ケイスケ 神奈川県 2:09:22 0:56:26 2:09:01
61 376 日高 良明 ヒダカ ヨシアキ 埼玉県 2:09:28 0:59:17 2:09:19
62 313 花形 浩 ハナガタ ヒロシ 山梨県 2:10:11 1:02:36 2:09:56
63 445 丸山 好英 マルヤマ ヨシヒデ 愛知県 2:11:20 0:50:31 2:11:13
64 456 根本 静也 ネモト シズヤ 千葉県 2:11:35 0:58:56 2:11:18
65 346 浅井 康浩 アサイ ヤスヒロ 埼玉県 2:11:44 0:53:49 2:11:33
66 400 成田 耕一 ナリタ コウイチ 神奈川県 2:12:35 1:00:40 2:12:16
67 358 落合 政久 オチアイ マサヒサ 山梨県 2:13:43 0:55:54 2:13:21
68 316 鈴木 茂樹 スズキ シゲキ 山梨県 2:14:07 0:59:37 2:14:01
69 439 鈴木 信貴 スズキ ノブタカ 東京都 2:14:20 0:58:32 2:14:16
70 408 内貴 良宏 ナイキ ヨシヒロ 長野県 2:14:26 1:06:50 2:14:14
71 413 中島 聡一 ナカジマ ソウイチ 神奈川県 2:14:33 1:05:44 2:14:08
72 457 青木 紀雄 アオキ ノリオ 東京都 2:14:34 1:00:46 2:14:14
73 389 佐野 吾朗 サノ ゴロウ 愛知県 2:14:38 0:58:39 2:14:31
74 349 松下 清二 マツシタ セイジ 長野県 2:14:47 0:59:17 2:14:36
75 354 反田 寛郎 ソッタ ヒロオ 山梨県 2:15:22 0:57:45 2:15:15
76 411 守屋 英司 モリヤ エイジ 東京都 2:15:28 1:02:04 2:15:08
77 342 清田 勇治 キヨタ ユウジ 山梨県 2:15:50 1:06:40 2:15:37
78 321 千野 修 チノ オサム 山梨県 2:16:43 1:00:57 2:16:26
79 435 前田 敬文 マエダ タカフミ 長野県 2:17:22 0:59:18 2:17:17
80 377 竹内 永治 タケウチ エイジ 埼玉県 2:17:43 1:05:48 2:17:24
81 375 下田 典男 シモダ ノリオ 三重県 2:17:52 1:01:30 2:17:34
82 374 湯舟 久男 ユブネ ヒサオ 山梨県 2:18:28 1:02:53 2:18:21
83 386 福井 益雄 フクイ マスオ 兵庫県 2:18:30 1:02:53 2:18:12
84 350 佐久間 賢志 サクマ ケンシ 千葉県 2:18:45 0:54:43 2:18:34
85 399 柴山 武久 シバヤマ タケヒサ 東京都 2:18:49 1:02:22 2:18:42
86 395 竹内 龍之介 タケウチ リュウノスケ 東京都 2:19:07 1:00:52 2:18:57
87 361 吉原 傑 ヨシハラ スグル 長野県 2:19:11 1:01:48 2:18:51
88 415 神林 文彦 カンバヤシ フミヒコ 埼玉県 2:19:31 1:04:03 2:19:16
89 318 大内 可哉 オオウチ ヨシヤ 神奈川県 2:20:12 1:04:10 2:19:59
90 347 石原 健二 イシハラ ケンジ 静岡県 2:20:37 1:02:17 2:20:11
91 405 菅沼 宏一 スガヌマ コウイチ 東京都 2:20:41 1:07:46 2:20:15
92 407 二合 啓介 ニゴウ ケイスケ 神奈川県 2:20:42 0:59:07 2:20:12
93 331 村瀬 吉孝 ムラセ ヨシタカ 神奈川県 2:22:01 1:03:51 2:21:37
94 338 平井 恵 ヒライ メグミ 愛知県 2:22:08 1:02:50 2:21:56
95 392 高野 晃司 タカノ コウジ 山梨県 2:22:13 0:59:43 2:21:59
96 462 河野 守 コウノ マモル 茨城県 2:22:14 1:05:38 2:22:06
97 362 破入 正名 ハニュウ マサナ 北海道 2:23:18 1:05:13 2:23:15
98 348 岡田 浩靖 オカダ ヒロヤス 新潟県 2:24:19 1:00:46 2:23:56
99 388 加藤 裕一郎 カトウ ユウイチロウ 東京都 2:24:24 1:04:32 2:24:19
100 390 伊藤 栄一 イトウ エイイチ 愛知県 2:24:57 1:03:30 2:24:45
101 384 宿谷 啓二 シュクヤ ケイジ 愛知県 2:26:26 1:07:30 2:26:13
102 308 川合 勝利 カワイ カツトシ 静岡県 2:26:27 1:07:10 2:26:08
103 478 南 伸二 ミナミ シンジ 神奈川県 2:26:56 1:03:28 2:26:44
104 336 道勇 学 ドウユウ マナブ 愛知県 2:27:23 1:04:31 2:27:07
105 458 松尾 健司 マツオ ケンジ 京都府 2:27:23 1:08:37 2:27:00
106 404 安田 俊之 ヤスダ トシユキ 神奈川県 2:27:49 1:05:31 2:27:27
107 337 北村 光一 キタムラ コウイチ 山梨県 2:28:14 1:07:44 2:28:00
108 378 増井 清一 マスイ セイイチ 千葉県 2:28:34 1:07:19 2:28:19
109 463 石井 一夫 イシイ カズオ 長野県 2:29:06 0:59:06 2:29:01
110 382 三浦 正明 ミウラ マサアキ 岐阜県 2:30:30 1:09:33 2:30:17
111 449 松井 寛 マツイ ヒロシ 長野県 2:30:36 1:03:12 2:30:30
112 355 藤森 裕明 フジモリ ヒロアキ 山梨県 2:31:06 1:02:03 2:30:52
113 357 村田 哲男 ムラタ テツオ 東京都 2:31:48 1:09:02 2:31:39
114 371 渡辺 宏 ワタナベ ヒロシ 長野県 2:33:43 1:11:08 2:33:22
115 418 池川 洋右 イケカワ ヨウスケ 栃木県 2:33:47 1:09:10 2:33:38
116 370 沼野 哲也 ヌマノ テツヤ 静岡県 2:35:00 1:04:00 2:34:42
117 367 久保 辰由 クボ タツヨシ 長野県 2:35:03 1:05:19 2:34:58
118 428 野村 忠志 ノムラ タダシ 茨城県 2:36:56 1:08:26 2:36:46
119 414 黒崎 雄司 クロサキ ユウジ 長野県 2:37:45 1:05:45 2:37:34
120 450 助川 健一 スケガワ ケンイチ 茨城県 2:37:59 1:09:54 2:37:46
121 387 西村 慶治 ニシムラ ヨシハル 京都府 2:38:21 1:05:48 2:38:05
122 424 権 貞彰 コン サダアキ 千葉県 2:38:48 1:14:04 2:38:45
123 429 倉林 秀樹 クラバヤシ ヒデキ 群馬県 2:38:59 1:10:59 2:38:37
124 309 加藤 幸哉 カトウ ユキヤ 長野県 2:39:08 1:07:23 2:38:54
125 473 林 啓 ハヤシ ケイ 埼玉県 2:39:21 1:09:40 2:38:58
126 447 文 泰元 ムン テウォン 埼玉県 2:40:04 1:08:11 2:39:57
127 359 小池 茂 コイケ シゲル 山梨県 2:40:05 1:06:17 2:39:41
128 416 石川 忠幸 イシカワ タダユキ 長野県 2:40:55 1:11:32 2:40:46
129 366 関川 俊彦 セキガワ トシヒコ 長野県 2:41:15 1:09:42 2:41:04
130 430 中村 充 ナカムラ ミツル 長野県 2:41:27 1:10:51 2:41:10
131 401 石川 聡 イシカワ サトシ 埼玉県 2:41:43 1:12:37 2:41:26
132 423 細谷 洋一 ホソヤ ヨウイチ 東京都 2:41:44 1:08:30 2:41:36
133 448 平野 恭弘 ヒラノ ヤスヒロ 静岡県 2:42:19 1:11:29 2:41:54
134 324 輿水 順彦 コシミズ ヨシヒコ 山梨県 2:44:07 1:07:27 2:43:59
135 352 加納 糾行 カノウ タダユキ 岐阜県 2:44:24 1:08:52 2:44:11
136 480 百瀬 佳範 モモセ ヨシノリ 長野県 2:44:44 1:05:18 2:44:22
137 368 大日方 裕 オビナタ ユタカ 千葉県 2:45:40 1:15:41 2:45:34
